Código | DS101146 |
Código do Fabricante | null |
UN | |
Marca | Green |
Categoria | A/C Compressores |
Fixação/Conexão: | 4 Furos Passantes |
Óleo: | PAG 100 |
Gás: | R134a |
Saída: | Vertical |
Tensão: | 12V |
Conectores: | 2 |
Polia: | 8 Canais |
Dimensões: | Gerais: Altura (h): 140mm x Comprimento (l): 200mm x Largura (b): 140mm Polia: Diâmetro (Ø): 120mm |
Modelo do Compressor: | 10P15C |
Peso: | Líquido: 6,74 kg Bruto: 6,94 kg |
Aplicação do Item: | Aplicação: John Deere Manipulador Telescópico 3200 John Deere Manipulador Telescópico 3215 John Deere Manipulador Telescópico 3220 John Deere Trator de Rodas 6010 John Deere Trator de Rodas 6100 John Deere Trator de Rodas 6110 John Deere Trator de Rodas 6120 John Deere Trator de Rodas 6200 John Deere Trator de Rodas 6215 John Deere Trator de Rodas 6300 John Deere Trator de Rodas 6310 John Deere Trator de Rodas 6320 John Deere Trator de Rodas 6405 John Deere Trator de Rodas 6415 John Deere Trator de Rodas 6506 John Deere Trator de Rodas 6510 John Deere Trator de Rodas 6520 John Deere Trator de Rodas 6605 John Deere Trator de Rodas 6615 John Deere Trator de Rodas 6800 John Deere Trator de Rodas 6810 John Deere Trator de Rodas 6820 John Deere Trator de Rodas 7425 John Deere Trator de Rodas 7505 John Deere Trator de Rodas 7515 John Deere Trator de Rodas 6110J John Deere Trator de Rodas 6125J John Deere Trator de Rodas 6130J John Deere Trator de Rodas 6140J John Deere Trator de Rodas 6145J John Deere Trator de Rodas 6165J John Deere Trator de Rodas 6180J John Deere Trator de Rodas 6310S John Deere Trator de Rodas 6320L John Deere Trator de Rodas SE6010 John Deere Trator de Rodas SE6020 John Deere Trator de Rodas SE6100 John Deere Trator de Rodas SE6320 John Deere Trator de Rodas SE6510 John Deere Trator de Rodas SE6920 |
Código Oem: | BC4471901590RC BC4471806690RC BC4472802150RC RE257084 CQ48046 |
Informações Complementares: | Saídas no meio do corpo Polia Magnética |
Cilindradas Por Rotação: | 154 cc/r |
Quantidade de Óleo: | 150 ml |
Alinhamento | Alinhamento do Compressor (Furo passante) à primeira ranhura: 43mm ± 0,5mm Distância entre ranhuras: 3,56mm ± 0,05mm Ângulo das ranhuras: 40° ± 0,5° |
Veículos Compatíveis |
---|
Detalhes do Produto:
DS101146: A/C Compressor John Deere 3200, 6100, 6125J, SE602... / 10P15 / 8PK / Vertical / Green
Prevenção da Peça:
- Certifique-se de que o modelo e a voltagem estão corretos antes de finalizar a compra;
- Para garantir maior vida útil do Compressor faça uso de lubrificação e de componentes compatíveis.
- Antes de realizar a instalação, mantenha o Compressor armazenado em local apropriado, longe de influências climáticas extremas.
Diagnóstico de Falhas:
- Verifique se há irregularidades na polia;
- Verifique se há rupturas na polia;
- Verifique se há rupturas no cubo;
- Verifique a integridade física e elétrica da bobina;
- Verifique se a carcaça apresenta parafusos soltos e/ou devidamente fixados;
- Verifique o tipo adequado e a quantidade de óleo para seu funcionamento;
- Verifique se há vazamento no sistema;
- Certifique-se de abastecer o Compressor com óleo novo a toda troca.
Observações:
Para garantir que o sistema tenha um bom funcionamento, após a reposição do Compressor, providencie também a reposição do Condensador e Filtro Acumulador/Secador.
Ao substituir qualquer peça do ar condicionado, é necessário a limpeza de todo sistema e reposição do gás refrigerante e do óleo.