• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Bobina p/ Compressor DP GM Spin, Onix, Prisma (Pequena)

DS120109
Especificações Técnicas
Código DS120109
UN
Marca Green
Categoria Bobinas
Dimensões: Gerais: Altura (h): 27,7mm x Diâmetro Externo (Øe): 83,2mm x Diâmetro de Encaixe (Øi2): 40mm x Diâmetro Interno (Øi): 55,3mm
Tensão: 12V
Conectores: 2
Modelo do Compressor: QS90
Veículos Compatíveis
COBALT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2020
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2017
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2018
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2020
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2017
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2019
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2018
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2020
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2019
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2018
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2017
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2018
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2017
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2020
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2019
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2020
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2018
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2017
ONIX Lollapalooza 1.0 F.Power 5p Mec. 2014
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2019
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2018
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2017
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2017
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2019
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2018
ONIX HATCH ADVANTAGE 1.4 8V Flex 5p Aut. 2019
ONIX HATCH ADVANTAGE 1.4 8V Flex 5p Aut. 2018
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2017
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2016
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2018
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2019
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2015
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2017
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2018
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2018
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2019
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2017
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2017
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2019
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2018
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V Flex 5p Mec. 2015
PRISMA Sed. ADVANT. 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2018
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2019
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2016
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2018
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2019
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2017
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2017
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2018
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2019
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2013
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2014
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2013
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2012
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2014
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2014
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2012
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2013
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2013
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2012
SONIC HB LTZ EFFECT 1.6 16V FlexP 5p Aut 2014
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2013
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2013
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2013
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2014
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2014
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2013
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2020
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2021
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2015
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2019
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2018
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2017
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2022
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2015
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2018
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2018
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2018
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019
DS105299 - CM QS90 5PK 12V 3FIX SPIN/ONIX/PRISMA 13A.25 (DELPHI)
DS105273 - CM QS90 5PK 12V 3FIX SPIN/ONIX/PRISMA 13A.25 (MAHLE/ACP434)
DS101034 - CM QS90 5PK 12V 3FIX SPIN/ONIX/PRISMA 13A.25 (SANDEN)
Informações e Recomendações de Uso
Bobina p/ Compressor DP GM Spin, Onix, Prisma (Pequena)

Sugestões da categoria